专家计划:大发壹号命中率:88% | 回报率:1530%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45-47期 | 大 | 045期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
44-46期 | 大 | 044期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 大 | 043期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 040期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 039期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 大 | 033期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 028期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 025期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 023期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 021期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 018期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 014期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 013期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 011期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 008期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 大 | 005期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 004期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。